Inga sidor hittades
Visar av resultat
(0)
Din varukorg är tom
0 kr
Frakt & retur ska vara enkelt. Vi packar med omsorg och gör processen tydlig, även när du behöver ändra eller lämna tillbaka. Läs allt om frakt och retur här.
Kontakta oss på info@friway.se
800 g proteinpulver
Växtbaserat
Vegan
Hampaproteinpulver, åkerfräkenextrakt, alfalfagräspulver, vetegräspulver, korngräspulver, havregräspulver.
Fritt från gluten, laktos, mjölkprotein, nötter och andra vanliga allergener.
1 portion (6g, motsvarar ca 2,5 tsk) 3 ggr per dag. I samband med måltid, som snacks och gärna efter träning.
| Innehåll per | 6 g | % av DRI* | 18 g | % av DRI* |
| Hampapulver | 4,1 g | ** | 12,3 g | ** |
| Åkerfräkenextrakt | 0,65 g | ** | 1,95 g | ** |
| Alfalfgräspulver | 0,48 g | ** | 1,44 g | ** |
| Vetegräspulver | 0,38 g | ** | 1,14 g | ** |
| Korngräspulver | 0,32 g | ** | 0,96 g | ** |
| Havregräspulver | 0,040 g | ** | 0,12 mg | ** |
| Varav totalt innehåll protein | 3,3 g | ** | 10 g | ** |
| Vitaminer & mineraler | ||||
| Natrium | 6 mg | ** | 18 mg | ** |
| Kalium | 168 mg | 8% | 504 mg | 24% |
| Fosfor | 84 mg | 12% | 252 mg | 36% |
| Zink | 0,5 mg | 5% | 1,5 mg | 15% |
| Järn | 0,7 mg | 5% | 2,1 mg | 15% |
| Aminosyror: | ||||
| Glutaminsyra | 6 mg | ** | 18 mg | ** |
| Arginin | 4,2 mg | ** | 12,6 mg | ** |
| Asparginsyra | 3,6 mg | ** | 10,8 mg | ** |
| Leucin(1) | 2,4 mg | ** | 7,2 mg | ** |
| Valin(1) | 1,8 mg | ** | 5,4 mg | ** |
| Serin | 1,8 mg | ** | 5,4 mg | ** |
| Alanin | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Isoleucin(1) | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Glycin | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Prolin | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Fenylanalin(1) | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Lysin(1) | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Tyrosin | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Tryptofan(1) | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Treonin(1) | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Histidin(1) | 1,2 mg | ** | 3,6 mg | ** |
| Metionin(1) | 0,6 mg | ** | 1,8 mg | ** |
| Cystin | 0,6 mg | ** | 1,8 mg | ** |
| Ornitin | 0,6 mg | ** | 1,8 mg | ** |

